HELL New Gen Melon-Prickly Pear Flavour Functional Drink, cukorral és édesítőszerekkel
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 1. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 2. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 3. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 4. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 27. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 1. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 2. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 3. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 4. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 28. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 1. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 2. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 3. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 4. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
- 29. hét, 5. nap NF11
0
Értékelem
0
Tápanyagtartalom:
1 adagban
100g-ban
Energiatartalom
67.5 kcal
27.0 kcal
286.3 KJ
114.5 KJ
Zsír, amelyből
0.0 g
0.0 g
telített zsírsavak
0.0 g
0.0 g
Szénhidrát, amelyből
15.0 g
6.0 g
cukor
15.0 g
6.0 g
rost
1.3 g
0.5 g
Fehérje
1.3 g
0.5 g
Só
0.5 g
0.2 g
Nettó súly:
250 g
Összetevők:
ivóvíz, cukor
Allergének:
-
