Kovászos uborka
- 25. hét, 2. nap W1
- 25. hét, 2. nap W1
- 25. hét, 2. nap W1
- 25. hét, 2. nap W1
- 25. hét, 2. nap W1
- 25. hét, 2. nap W1
- 26. hét, 4. nap W1
- 26. hét, 4. nap W1
- 26. hét, 4. nap W1
- 26. hét, 4. nap W1
- 26. hét, 4. nap W1
- 26. hét, 4. nap W1
- 27. hét, 3. nap W1
- 27. hét, 3. nap W1
- 27. hét, 3. nap W1
- 27. hét, 3. nap W1
- 27. hét, 3. nap W1
- 27. hét, 3. nap W1
10
Értékelem
3
Tápanyagtartalom:
1 adagban
100g-ban
Energiatartalom
17.7 kcal
11.8 kcal
74.9 KJ
49.9 KJ
Zsír, amelyből
0.3 g
0.2 g
telített zsírsavak
0.0 g
0.0 g
Szénhidrát, amelyből
2.7 g
1.8 g
cukor
0.0 g
0.0 g
rost
0.0 g
0.0 g
Fehérje
1.1 g
0.7 g
Só
4.5 g
3.0 g
Nettó súly:
150 g
Összetevők:
uborka, kapor, ecet, rozsliszt glutén
Allergének:
Glutén