XIXO Orange Lemonade, cukorral és édesítőszerekkel
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 1. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 2. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 3. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 4. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 27. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 1. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 2. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 3. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 4. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 28. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 1. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 2. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 3. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 4. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
- 29. hét, 5. nap NF3
0
Értékelem
0
Tápanyagtartalom:
1 adagban
100g-ban
Energiatartalom
56.3 kcal
22.5 kcal
237.5 KJ
95.0 KJ
Zsír, amelyből
1.3 g
0.5 g
telített zsírsavak
0.3 g
0.1 g
Szénhidrát, amelyből
10.0 g
4.0 g
cukor
10.0 g
4.0 g
rost
0.0 g
0.0 g
Fehérje
1.3 g
0.5 g
Só
0.5 g
0.2 g
Nettó súly:
250 g
Összetevők:
ivóvíz, fruktóz-glükóz szörp, szén-dioxid (min. 3 g/l/min. 0,3%),
étkezési sav (citromsav), aroma, stabilizátorok (gumiarábikum, fagyanta
glicerin-észterei, szacharóz-acetát-izobutirát), antioxidáns (aszkorbinsav),
édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K), színezék (karotinok).
Allergének:
-
